Аппаратура спутниковой навигации (АСН) СИГНАЛ S-4752 S-4752
Аппаратура спутниковой навигации (АСН) СИГНАЛ S-4752
Аппаратура спутниковой навигации соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011. Оборудование СИГНАЛ S-4752 допускается устанавливать на транспортные средства категорий М2, М3 и N, используемых для перевозки опасных грузов, во исполнение правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №2216 от 22.12.2020 (ранее ПП РФ №153).
- Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны
- 4G-модем (поддержка 2G, 3G, LTE Cat. 4)
- Встроенная Li-Po АКБ 1000 мА/ч
- 2 SIM-карты/SIM chip
- Поддержка SD-карт с объемом памяти до 32 Гб
- Защита по питанию и защита входных линий до 200В
- 6 универсальных входных линий
- 4 управляющие выходные линии
- Интерфейсы: RS-232, RS-485, CAN и 1-Wire
- Поддержка MODBUS
- Complex Events
Поколение сети | 4G, 3G, 2G |
Диапазоны частот LTE (4G) | LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD B38/B40/B41 |
Диапазоны частот UMTS/WCDMA (3G) | BAND1/BAND8 |
Диапазоны частот GSM (2G) | 900/1800 МГц |
Тип SIM-карт | mini-SIM nano-SIM |
Возможность установки SIM chip | 2 |
Поддержка многопрофильных SIM-карт | Есть |
Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS |
Чувствительность | по слежению: -165 дБм холодный старт: -148 дБм |
Холодный старт | 33 сек |
Теплый старт | 30 сек |
Горячий старт | <1 сек |
Рабочее напряжение питания, В | 9,5…47 |
Защита от переполюсовки по питанию | Есть |
Защита от длительного превышения напряжения питания | Есть, до 200 В |
Встроенный АКБ | 1000 мАч, Li-Po с расширенным температурным диапазоном, 3,7 V |
Непрерывная работа устройства от полностью заряженного АКБ в режиме передачи данных по GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | 7 |
Непрерывная работа устройства от полностью заряженного АКБ в режиме голосового соединения не менее, мин | 30 |
Время полного заряда АКБ, не более | 5 ч |
Батарея резервного питания навигационного модуля | Есть |
Входных линий | 6 |
Из общего количества можно использовать как аналоговые | 1 |
Из общего количества можно использовать как дискретные по “+” | 2 |
Из общего количества можно использовать как дискретные по “-” (встроенная подтяжка PULL UP) | 1 |
Из общего количества можно использовать как частотно-импульсные | 6 |
Количество управляющих выходных линий | 4 |
USB | Есть |
CAN | 1 |
RS232 | Есть |
RS485 | Есть |
1-Wire | Есть |
Объем энергонезависимой памяти, Мб | 32 |
Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 236000 |
Акселерометр | Есть, со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона |
Рабочая температура со встроенной АКБ, C | -40…+85 |
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | Внешние |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Габариты, мм | 105х78х20,5 |
Вес, г | 109 |
Вид оборудованияТерминал