Спецпредложение Лебедка электрическая Runva 12000 (5443 кг) синтетический трос, 12v EWB12000SSRMAC
Спецпредложение Лебедка электрическая Runva 12000 (5443 кг) синтетический трос, 12v
Основной отличительной особенностью этих моделей является двухступенчатый редуктор с передаточными числами 267:1 и 86:1 соответственно. Переключение между режимами легко и просто осуществляется с помощью переключателя расположенного на корпусе лебедки.
Тяговое усилие | 12000 lbs / 5443 кг |
Мотор 12В | 5.4 кВт / 7.2 л.с. |
Редуктор | Трехступенчатый планетарный |
Передаточное отношение | 267 : 1 / 86 : 1 |
Пульт управления | Проводной, беспроводной |
Тормоз лебедки | Автоматический |
Направляющие троса | Алюминиевый клюз |
Тип, размер троса | Синтетика, 10.2 мм x 25.5 метра |
Размер барабана | Диаметр 63 мм, ширина 223 мм |
Уровень защиты | Герметичное исполнение |
Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 637 x 160 x 254 мм |
Вес лебедки | 42 кг |
Скорость намотки и потребление тока:
Тяговое усилие, lbs/кг | Скорость намотки, м/мин | Потребление тока, А |
Низкая скорость | ||
0 | 9.0 | 70 |
6000 (2722) | 2.4 | 250 |
9000 (4082) | 2.0 | 345 |
12000 (5443) | 1.5 | 450 |
Высокая скорость | ||
0 | 27 | 75 |
3000 (1361) | 6.8 | 290 |
4000 (1814) | 4.2 | 400 |
5000 (2268) | 3.2 | 490 |
Категория оборудованияДоп.оборудование